簡要描述:真空分散均質(zhì)制膏機性能,連續(xù)工作處理量大,可循環(huán)均質(zhì)出料,特別適用于單品種產(chǎn)品的連續(xù)處理;操作使用簡單,乳化均質(zhì)更佳;水冷式均質(zhì)密封結(jié)構(gòu),克服普通密封漏料難題
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 金宗機械 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
產(chǎn)品新舊 | 全新 |
型號 | 主鍋 | 水鍋 | 油鍋 | 均質(zhì)機 | 攪拌馬達 | 極限真空(MPA) | 加熱方式 | ||
設(shè)計容量 (L) | KW | R/min | KW | R/min | |||||
JZ-5L | 6 | 4 | 3 | 1.1 | 2880 | 0.15 | 10-60 | -0.09 | |
JZ-10L | 12 | 8 | 5 | 1.1 | 2880 | 0.15 | 10-60 | -0.09 | |
JZ-30L | 35 | 18 | 10 | 1.5 | 2880 | 0.75 | 10-60 | -0.09 | |
JZ-50L | 60 | 40 | 25 | 3~4 | 2880 | 1.1 | 10-60 | -0.09 | |
JZ-100L | 120 | 80 | 50 | 3~4 | 2880 | 1.5 | 10-60 | -0.09 | |
JZ-200L | 250 | 170 | 100 | 5.5 | 2880 | 2.2 | 10-60 | -0.09 | |
JZ-300L | 350 | 250 | 150 | 5.5 | 2880 | 3 | 10-60 | -0.09 | 蒸汽或電 |
JZ-500L | 600 | 420 | 250 | 7.5-11 | 2880 | 4 | 10-60 | -0.09 | |
JZ1000L | 1200 | 800 | 500 | 7.5-11 | 2880 | 5.5 | 10-60 | -0.09 |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃